VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
MÔN HỌC: ĐỀ ÁN QUẢN TRỊ KINH DOANH
HÌNH THỨC: CASE STUDY
MÃ CASE: 17B.QTKD.028
NỘI DUNG CASE STUDY: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM PHƯƠNG
DNTN Nam Phương cũng nằm trong làng nghề Bát Tràng. Doanh nghiệp này hạn chế về mặt tài chính, không có khả năng đầu tư cho các nguồn lực để sản xuất kinh doanh. Doanh thu, lợi nhuận hàng năm có tăng nhưng không đáng kể (lợi nhuận năm 2003 bằng 0). Quy mô thị trường nhỏ hẹp với thị trường xuất khẩu chính là Hàn Quốc và Nhật Bản, sản phẩm đơn giản là lọ hoa và ống dù.
Với số lượng lao động ít ỏi (30 lao động), công ty chỉ sản xuất một lượng sản phẩm hạn chế và thực hiện làm hợp đồng sản xuất cho các công ty lớn khác trong vùng (do không có khả năng thực hiện các hợp đồng lớn).
Việc thiết kế mẫu mã riêng cho doanh nghiệp không được quan tâm. Doanh nghiệp này chủ yếu sản xuất theo mẫu được uỷ thác. Bên cạnh đó, việc thu thập thông tin để chế tạo và cải tiến sản phẩm bị hạn chế. Do đó, doanh nghiệp này có vị thế cạnh tranh thấp và nằm ở vị trí rút lui trong ma trận chiến lược được khảo sát.
Môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của công ty được đánh giá như sau:
Môi trường bên trong | Trọng số | Điểm đánh giá |
Yếu tố tài chính | ||
Tỷ lệ vốn vay | 0.03 | 4 |
Tỷ lệ LN/Vốn | 0.03 | 1 |
Tỷ suất LN | 0.04 | 2 |
Yếu tố nhân sự | ||
Lao động dồi dào | 0.02 | 4 |
Chi phí nhân công rẻ | 0.02 | 2 |
Trình độ lao động | 0.03 | 4 |
Trình độ cán bộ quản lý | 0.03 | 1 |
Yếu tố công nghệ | ||
Trình độ công nghệ | 0.03 | 1 |
Mức độ trang bị công nghệ | 0.03 | 4 |
Mức độ trao đổi công nghệ | 0.04 | 1 |
Yếu tố nguyên vật liệu | ||
Mức độ sẵn có NVL | 0.04 | 4 |
Gía NVL | 0.06 | 3 |
Yếu tố marketing | ||
Mạng lưới phân phối | 0.04 | 3 |
Quảng cáo | 0.03 | 1 |
Thu thập thông tin | 0.03 | 2 |
Nghiên cứu và Phát triển | ||
Khả năng thiết kế | 0.08 | 4 |
Đào tạo LĐ | 0.04 | 2 |
Thương hiệu và uy tín DN | ||
Khả năng đáp ứng yêu cầu | 0.03 | 4 |
Dịch vụ sau bán hàng | 0.02 | 4 |
Thương hiệu | 0.04 | 4 |
Khả năng giao hàng đúng hạn | 0.03 | 4 |
Đặc điểm sản phẩm | ||
Tính độc đáo | 0.03 | 4 |
Chất lượng | 0.05 | 4 |
Giá cả | 0.03 | 4 |
Kiểu dáng mẫu mã | 0.03 | 3 |
Khả năng mở rộng quy mô DN | ||
Tăng doanh thu | 0.05 | 4 |
Tăng lao động | 0.03 | 2 |
Tăng vốn | 0.04 | 2 |
Tổng số | 1 |
Môi trường bên ngoài | Trọng số | Điểm đánh giá |
Yếu tố kinh tế | 0.2 | |
Khả năng tiếp cận vốn | 0.08 | 3 |
Trợ cấp ưu đãi | 0.03 | 2 |
Tỷ giá hối đoái | 0.03 | 3 |
Lãi suất | 0.06 | 3 |
Yếu tố chính trị , pháp luật | 0.08 | |
Chính sách phát triển doanh nghiệp | 0.02 | 3.1 |
Thiết chế pháp lý | 0.02 | 1.7 |
Thủ tục hành chính | ||
Chi phí gia nhập tt | 0.01 | 2.85 |
chi phí thời gian để thực hiện các qđ của NN | 0.01 | 2.7 |
Chi phí không chính thức | 0.01 | 2.55 |
Sự tác động về chính trị | 0.01 | 4 |
Yếu tố công nghệ | 0.05 | |
Chính sách hỗ trợ công nghệ | 0.03 | 4 |
Mức độ phát triển công nghệ | 0.02 | 4 |
Yếu tố văn hóa xã hội | 0.1 | |
xu hướng LĐ chuyển nghề | 0.01 | 2 |
Truyền thống làng nghề | 0.03 | 4 |
Chính sách phát triển nghề truyền thống | 0.03 | 4 |
Đào tạo lao động của tỉnh | 0.02 | 2.62 |
Tính năng động và tiên phong của lđ tỉnh | 0.01 | 2.12 |
Yếu tố tài nguyên thiên nhiên | 0.07 | |
Tiềm năng khai thác NVL | 0.05 | 4 |
Quy hạch phát triển vùng | 0.02 | 4 |
Yếu tố quốc tế | 0.1 | |
Biến động của nước nhập khẩu | 0.05 | 4 |
Đối thủ cạnh tranh quốc tế | 0.05 | 3 |
Môi trường ngành | 0.3 | |
Xu hướng và nhu cầu tiêu dùng | 0.05 | 4 |
Đối thủ cạnh tranh hiện tại | 0.07 | 4 |
Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn | 0.02 | 4 |
Sản phẩm thay thế | 0.02 | 3 |
Áp lực từ nhà cung cấp | 0.05 | 4 |
Áp lực từ khách hàng | 0.07 | 4 |
Môi trường cạnh tranh cấp tỉnh | 0.02 | 2.35 |
Cơ sở hạ tầng | 0.1 | |
Giao thông | 0.02 | 4 |
Bưu chính viễn thông | 0.02 | 4 |
Quy hạch làng nghề | 0.01 | 4 |
Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sd đất | 0.03 | 2.1 |
Tính minh bạch và tiếp cận thông tin | 0.02 | 2.8 |
CÂU HỎI
- Hãy hoàn thiện đánh giá điểm môi trường bên trong (IFE) và môi trường bên ngoài (EFE) của công ty.
- Sử dụng ma trận Mc.Kinsey để phân tích vị thế cạnh tranh của công ty.
- Hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của công ty trên. Từ đó, bạn hãy gợi ý định hướng cho công ty.
- Phân tích thực trạng chung của các DN gốm sứ tại Việt Nam như thế nào? Hãy tìm hiểu một DN trong lĩnh vực gốm sứ mà bạn quan tâm và đánh giá môi trường kinh doanh của DN đó.
- Trong xu thế hội nhập, các DN gốm sứ cần những giải pháp gì để có năng lực cạnh tranh trên thị trường.
GIẢI BÀI TẬP
Xin vui lòng liên hệ Dichvuthuctap.com để được hỗ trợ.
dichvuthuctap.com

VỀ DỊCH VỤ THỰC TẬP
---
Dịch vụ làm báo cáo thực tập, khoá luận tốt nghiệp trọn gói bao gồm xin dấu thực tập và báo cáo hoàn chỉnh
Nếu bạn đang cần xin dấu mộc xác nhận thực tập. Hãy để Dịch Vụ Thực Tập giúp bạn. Với nhiều công ty nhiều ngành nghề, Dịch Vụ Thực Tập là một sự lựa chọn hoàn hảo
Hãy làm những công việc mình cần!
Viết báo cáo, dichvuthuctap.com lo
♥ Sự tư vấn nhiệt tình để bạn có sự am hiểu hơn
♥ Quy trình khi bạn đăng ký tại Dichvuthuctap
♥ Báo giá chi tiết và thời gian hoàn thành báo cáo
Địa chỉ
HCM: Vinhome Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
HN: Đường Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
ĐN: Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Thời gian làm việc
Thứ hai – Thứ bảy:
08:00 AM – 22:00 PM
Chủ nhật:
18:00 AM – 21:00 PM
Liên hệ
Mail: support@dichvuthuctap.com
FB YOUTUBETel: 0936.158.578